
TLV431CDBVT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-26829-2-ND - Bande et bobine 296-26829-1-ND - Bande coupée (CT) 296-26829-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV431CDBVT |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 1.5% SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 6 V ±1,5% SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV431CDBVT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Réglable | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,24V | |
Tension - Sortie (max.) | 6 V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±1,5% | |
Coefficient de température | - | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 80 µA | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,90000 € | 0,90 € |
| 10 | 0,64500 € | 6,45 € |
| 25 | 0,58240 € | 14,56 € |
| 100 | 0,51360 € | 51,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,48080 € | 120,20 € |
| 500 | 0,46098 € | 230,49 € |
| 750 | 0,45105 € | 338,29 € |
| 1 250 | 0,44005 € | 550,06 € |
| 1 750 | 0,43361 € | 758,82 € |
| 2 500 | 0,42743 € | 1 068,58 € |
| 6 250 | 0,41411 € | 2 588,19 € |
| 12 500 | 0,40608 € | 5 076,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,90000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,08000 € |



