
TLV3691IDCKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-39563-2-ND - Bande et bobine 296-39563-1-ND - Bande coupée (CT) 296-39563-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV3691IDCKT |
Description | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SC70-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Pousser-tirer SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV3691IDCKT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 1 | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 0,9V ~ 6,5V, ±0,45V ~ 3,25V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 3mV | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 100pA | |
Courant - Sortie (typ.) | 42mA | |
Courant - Repos (max.) | 150nA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | 35µs | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SC-70-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,25000 € | 1,25 € |
| 10 | 0,91500 € | 9,15 € |
| 25 | 0,82960 € | 20,74 € |
| 100 | 0,73620 € | 73,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,69172 € | 172,93 € |
| 500 | 0,66486 € | 332,43 € |
| 750 | 0,65143 € | 488,57 € |
| 1 250 | 0,63654 € | 795,67 € |
| 1 750 | 0,62783 € | 1 098,70 € |
| 2 500 | 0,61946 € | 1 548,65 € |
| 6 250 | 0,60143 € | 3 758,94 € |
| 12 500 | 0,59057 € | 7 382,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,50000 € |


