
TLC271AIDR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41672-2-ND - Bande et bobine 296-41672-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41672-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLC271AIDR |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLC271AIDR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 5,3V/µs | |
Produit gain-bande passante | 2.2 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.7 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 900 µV | |
Courant - Alimentation | 950µA | |
Courant - Sortie / canal | 30 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4 V | |
Tension - Plage (max.) | 16 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 € | 1,21 € |
| 10 | 0,88000 € | 8,80 € |
| 25 | 0,79760 € | 19,94 € |
| 100 | 0,70740 € | 70,74 € |
| 250 | 0,66432 € | 166,08 € |
| 500 | 0,63838 € | 319,19 € |
| 1 000 | 0,61702 € | 617,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,59446 € | 1 486,15 € |
| 5 000 | 0,58087 € | 2 904,35 € |
| 7 500 | 0,57407 € | 4 305,52 € |
| 12 500 | 0,56652 € | 7 081,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,45200 € |

