


SN65LBC174AMDWREP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-22240-2-ND - Bande et bobine 296-22240-1-ND - Bande coupée (CT) 296-22240-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN65LBC174AMDWREP |
Description | IC TRANSCEIVER 4/0 20SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit d’attaque 4/0 RS422, RS485 20-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN65LBC174AMDWREP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Circuit d’attaque | |
Protocole | RS422, RS485 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 4/0 | |
Duplex | - | |
Débit de données | 30Mbps | |
Tension - Alimentation | 4,75V ~ 5,25V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,01000 € | 15,01 € |
| 10 | 11,93100 € | 119,31 € |
| 25 | 11,16080 € | 279,02 € |
| 100 | 10,31440 € | 1 031,44 € |
| 250 | 9,91100 € | 2 477,75 € |
| 500 | 9,66784 € | 4 833,92 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 9,30316 € | 18 606,32 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 15,01000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 18,01200 € |


