



OPA1678IDRGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-51488-2-ND - Bande et bobine 296-51488-1-ND - Bande coupée (CT) 296-51488-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA1678IDRGR |
Description | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Audio Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA1678IDRGR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 9V/µs | |
Produit gain-bande passante | 16 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 10 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 500 µV | |
Courant - Alimentation | 2mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 50 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-SON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,48400 € | 4,84 € |
| 25 | 0,43440 € | 10,86 € |
| 100 | 0,38120 € | 38,12 € |
| 250 | 0,35568 € | 88,92 € |
| 500 | 0,34030 € | 170,15 € |
| 1 000 | 0,32764 € | 327,64 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,31200 € | 936,00 € |
| 6 000 | 0,30436 € | 1 826,16 € |
| 9 000 | 0,30052 € | 2 704,68 € |
| 15 000 | 0,29628 € | 4 444,20 € |
| 21 000 | 0,29379 € | 6 169,59 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,81600 € |

