
MSP430FR5992IRGZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-45417-2-ND - Bande et bobine 296-45417-1-ND - Bande coupée (CT) 296-45417-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MSP430FR5992IRGZR |
Description | IC MCU 16BIT 128KB FRAM 48VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MSP430 CPUXV2 MSP430™ FRAM Microcontrôleurs IC 16 bits 16MHz 128Ko (128K x 8) FRAM 48-VQFN (7x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MSP430FR5992IRGZR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Processeur cœur | MSP430 CPUXV2 | |
Taille du cœur | 16 bits | |
Vitesse | 16MHz | |
Connectivité | I2C, IrDA, SPI, UART/USART | |
Périphériques | Détection de microcoupure/réinitialisation, DMA, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 40 | |
Taille de la mémoire programme | ||
Type de mémoire programme | FRAM | |
Taille EEPROM | - | |
Taille RAM | 8K x 8 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,8V ~ 3,6V | |
Convertisseurs de données | A/D 16x12b | |
Type d'oscillateur | Externe, Interne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 48-VQFN (7x7) | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,52000 € | 5,52 € |
| 10 | 4,23700 € | 42,37 € |
| 25 | 3,91840 € | 97,96 € |
| 100 | 3,56730 € | 356,73 € |
| 250 | 3,39992 € | 849,98 € |
| 500 | 3,29908 € | 1 649,54 € |
| 1 000 | 3,21605 € | 3 216,05 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,89987 € | 7 249,68 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,62400 € |

