
LMC6042AIM/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LMC6042AIM/NOPB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMC6042AIM/NOPB |
Description | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 2 Circuits Pousser-tirer, rail-à-rail 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMC6042AIM/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pousser-tirer, rail-à-rail | |
Vitesse de balayage | 0,02V/µs | |
Produit gain-bande passante | 100 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.002 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Courant - Alimentation | 26µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 40 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 15.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,53000 € | 3,53 € |
| 10 | 2,67100 € | 26,71 € |
| 95 | 2,22726 € | 211,59 € |
| 190 | 2,13811 € | 406,24 € |
| 285 | 2,09351 € | 596,65 € |
| 570 | 2,02805 € | 1 155,99 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,53000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,23600 € |

