
LM4562MAX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-35279-2-ND - Bande et bobine 296-35279-1-ND - Bande coupée (CT) 296-35279-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM4562MAX/NOPB |
Description | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Audio Amplificateurs 2 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM4562MAX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 20V/µs | |
Produit gain-bande passante | 55 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 10 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 100 µV | |
Courant - Alimentation | 10mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 26 mA | |
Tension - Plage (min.) | 5 V | |
Tension - Plage (max.) | 34 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,64000 € | 6,64 € |
| 10 | 5,13100 € | 51,31 € |
| 25 | 4,75560 € | 118,89 € |
| 100 | 4,34260 € | 434,26 € |
| 250 | 4,14568 € | 1 036,42 € |
| 500 | 4,02702 € | 2 013,51 € |
| 1 000 | 3,92936 € | 3 929,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,82626 € | 9 565,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,64000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,96800 € |








