

LM2670S-5.0/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM2670S-5.0/NOPB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM2670S-5.0/NOPB |
Description | IC REG BUCK 5V 3A TO263 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Fixe 5V 1 Sortie 3A TO-263-8, D2PAK (7 sorties + languette), TO-263CA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM2670S-5.0/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 8V | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 260kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | TO-263 (DDPAK-7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,58000 € | 5,58 € |
| 10 | 4,29400 € | 42,94 € |
| 45 | 3,80400 € | 171,18 € |
| 135 | 3,55637 € | 480,11 € |
| 270 | 3,43522 € | 927,51 € |
| 540 | 3,33552 € | 1 801,18 € |
| 1 035 | 3,25805 € | 3 372,08 € |
| 2 520 | 3,17259 € | 7 994,93 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,69600 € |




