
ISO7742FTBDWRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-ISO7742FTBDWRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-ISO7742FTBDWRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-ISO7742FTBDWRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISO7742FTBDWRQ1 |
Description | AUTOMOTIVE, QUAD-CHANNEL, REINFO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SPI Isolants numériques 5000Vrms 4 canal 100Mbps 100kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement magnétique | |
Type | SPI | |
Alimentation isolée | Oui | |
Nombre de canaux | 4 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 2/2 | |
Type de canal | Unidirectionnelle | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 100kV/µs | |
Débit de données | ||
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 17ns, 17ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 6,2ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 2,4ns, 2,4ns | |
Tension - Alimentation | 2,25V ~ 5,5V | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,53000 € | 2,53 € |
| 10 | 1,89100 € | 18,91 € |
| 25 | 1,73160 € | 43,29 € |
| 100 | 1,55600 € | 155,60 € |
| 250 | 1,47236 € | 368,09 € |
| 500 | 1,42194 € | 710,97 € |
| 1 000 | 1,38043 € | 1 380,43 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,34627 € | 2 692,54 € |
| 4 000 | 1,31816 € | 5 272,64 € |
| 6 000 | 1,30408 € | 7 824,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,53000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,03600 € |



