
HD3SS3415RUAT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41415-2-ND - Bande et bobine 296-41415-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41415-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HD3SS3415RUAT |
Description | IC MUX 2:1 8 OHM 42WQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PCI Express® Commutateur IC 4 canaux 42-WQFN (3,5x9) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HD3SS3415RUAT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | PCI Express® | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Circuit de commutation | - | |
Nombre de canaux | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 8ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 3V ~ 3,6V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Bande passante -3dB | 8GHz | |
Fonctionnalités | Bidirectionnel | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 42-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 42-WQFN (3,5x9) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,33000 € | 2,33 € |
| 10 | 1,73900 € | 17,39 € |
| 25 | 1,59120 € | 39,78 € |
| 100 | 1,42820 € | 142,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 1,14784 € | 286,96 € |
| 500 | 1,11234 € | 556,17 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,79600 € |











