
DRV8328DRUYR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-DRV8328DRUYRTR-ND - Bande et bobine 296-DRV8328DRUYRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-DRV8328DRUYRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DRV8328DRUYR |
Description | 60 V 1000/2000 MA 3-PHASE GATE D |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET de puissance Pilote de moteur Multiphase PWM 28-WQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de moteur - Pas-à-pas | Multiphase | |
Type de moteur - CA, CC | Sans balais CC (BLDC) | |
Fonction | Contrôleur - gestion du courant | |
Configuration de sortie | Circuit de pré-attaque - Demi-pont (3) | |
Interface | PWM | |
Technologies | MOSFET de puissance | |
Résolution en pas | - | |
Applications | Usage général | |
Courant - Sortie | 2A | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 60V | |
Tension - Charge | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 28-WQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,23000 € | 2,23 € |
| 10 | 1,66200 € | 16,62 € |
| 25 | 1,51960 € | 37,99 € |
| 100 | 1,36260 € | 136,26 € |
| 250 | 1,28788 € | 321,97 € |
| 500 | 1,24282 € | 621,41 € |
| 1 000 | 1,20572 € | 1 205,72 € |
| 2 500 | 1,16657 € | 2 916,43 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,05877 € | 5 293,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,67600 € |


