
ADS1294IPAGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-ADS1294IPAGRTR-ND - Bande et bobine 296-ADS1294IPAGRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-ADS1294IPAGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADS1294IPAGR |
Description | IC AFE 4 CHAN 24BIT 64TQFP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Canal AFE 24 Embout 10.1 mW 64-TQFP (10x10) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADS1294IPAGR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 24 | |
Nombre de canaux | 4 | |
Puissance (watts) | 10.1 mW | |
Tension - Alimentation, analogique | 2,7V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 1,65V ~ 3,6V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 64-TQFP | |
Boîtier fournisseur | 64-TQFP (10x10) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 22,58000 € | 22,58 € |
| 10 | 18,17500 € | 181,75 € |
| 25 | 17,07520 € | 426,88 € |
| 100 | 15,86720 € | 1 586,72 € |
| 250 | 15,29132 € | 3 822,83 € |
| 500 | 14,94424 € | 7 472,12 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 14,51557 € | 21 773,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 22,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 27,09600 € |









