
2MM-HB-D03-VS-00-H-TRP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2MM-HB-D03-VS-00-H-TRPTR-ND - Bande et bobine 17-2MM-HB-D03-VS-00-H-TRPCT-ND - Bande coupée (CT) 17-2MM-HB-D03-VS-00-H-TRPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2MM-HB-D03-VS-00-H-TRP |
Description | 6P, AMPMODU 2 MM, BREAKAWAY HEAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 6 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,157po (4,00mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,059po (1,50mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Thermoplastique | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 2A | |
Tension nominale | 125V CA/CC | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 12,0µin (0,30µm) | |
Applications | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,55000 € | 1,55 € |
| 10 | 1,31800 € | 13,18 € |
| 100 | 1,11980 € | 111,98 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | 0,93737 € | 562,42 € |
| 1 200 | 0,89264 € | 1 071,17 € |
| 1 800 | 0,86748 € | 1 561,46 € |
| 3 000 | 0,83679 € | 2 510,37 € |
| 4 200 | 0,81718 € | 3 432,16 € |
| 6 000 | 0,79689 € | 4 781,34 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,55000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,86000 € |





