



2344654-1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 17-2344654-1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2344654-1 |
Description | WLAN DUAL BAND ANTENNA PCB V 50M |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Trace carte CI Bluetooth, WLAN, Zigbee™ 2,45GHz, 5,5125GHz 2,4GHz ~ 2,5GHz, 5,15GHz ~ 5,875GHz 2dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adhésif |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2344654-1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | |
Groupe de fréquences | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Fréquence (centre/bande) | 2,45GHz, 5,5125GHz | |
Plage de fréquences | 2,4GHz ~ 2,5GHz, 5,15GHz ~ 5,875GHz | |
Type d'antenne | Trace carte CI | |
Nombre d'anneaux | 2 | |
ROS | 2 | |
Pertes par réflexion | - | |
Gain | 2dBi | |
Fonctionnalités | Câble - 50mm | |
Terminaison | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Indice de protection | - | |
Type de montage | Adhésif | |
Hauteur (max.) | 0,039 po (1,00mm) | |
Applications | Bluetooth, WLAN, Zigbee™ | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,76000 € | 1,76 € |
| 10 | 1,30200 € | 13,02 € |
| 25 | 1,18760 € | 29,69 € |
| 100 | 1,06160 € | 106,16 € |
| 300 | 0,99117 € | 297,35 € |
| 500 | 0,96516 € | 482,58 € |
| 1 000 | 0,93528 € | 935,28 € |
| 2 500 | 0,90376 € | 2 259,40 € |
| 5 000 | 0,88476 € | 4 423,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,76000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,11200 € |


