
MBKK2012T1R5M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 587-4157-2-ND - Bande et bobine 587-4157-1-ND - Bande coupée (CT) 587-4157-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBKK2012T1R5M |
Description | FIXED IND 1.5UH 1.1A 173MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1.5 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 1.1 A 173mohms max. 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MBKK2012T1R5M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | 1.5 µH | |
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 1,2A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 173mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,039 po (1,00mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,18000 € | 1,80 € |
| 100 | 0,14770 € | 14,77 € |
| 1 000 | 0,12145 € | 121,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06363 € | 190,89 € |
| 6 000 | 0,05999 € | 359,94 € |
| 9 000 | 0,05796 € | 521,64 € |
| 15 000 | 0,05551 € | 832,65 € |
| 21 000 | 0,05395 € | 1 132,95 € |
| 30 000 | 0,05235 € | 1 570,50 € |
| 75 000 | 0,04845 € | 3 633,75 € |
| 150 000 | 0,04758 € | 7 137,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25200 € |

