



RASM712X | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RASM712X-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RASM712X |
Description | CONN PWR JACK 2.5X5.5MM SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cylindriques - Connecteurs d'alimentation Jack 2,50mm de diamètre intérieur (0,098po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RASM712X Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Switchcraft Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Jack | |
Genre | Mâle | |
Diamètre de raccordement reconnu dans l'industrie | 2,50mm de diamètre intérieur (0,098po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) | |
Diamètre réel | 0,098po (2,50mm de diamètre intérieur), 0,248po (6,30mm de diamètre extérieur) | |
Nombre de positions/contacts | 2 conducteurs, 3 contacts | |
Commutateur(s) interne(s) | Commutateur unique, normalement fermé | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Caractéristique de montage | - | |
Terminaison | Soudure | |
Blindage | Non blindé | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur de l'isolant | - | |
Tension - Nominale | - | |
Courant nominal (A) | 5 A | |
Longueur/profondeur de raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Matériau de contact - Placage | Argenté | |
Matériau du corps | - | |
Inclut | - | |
Matériau du logement | Thermoplastique | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Taille du filet | - | |
Couleur du corps | Noir | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,50000 € | 2,50 € |
| 10 | 2,11900 € | 21,19 € |
| 25 | 1,98600 € | 49,65 € |
| 50 | 1,89100 € | 94,55 € |
| 100 | 1,80060 € | 180,06 € |
| 300 | 1,66623 € | 499,87 € |
| 500 | 1,60726 € | 803,63 € |
| 1 000 | 1,53056 € | 1 530,56 € |
| 2 500 | 1,43481 € | 3 587,02 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,50000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,00000 € |



