
PEC09SAEN | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | S1052E-09-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PEC09SAEN |
Description | CONN HEADER VERT 9POS 2.54MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 9 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,230po (5,84mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,520 po (13,21mm) | |
Longueur de contact globale | 0,850po (21,59mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,100 po (2,54mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 100,0µin (2,54µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Téréphtalate de polybutylène (PBT) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 3A | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,97000 $ | 0,97 $ |
10 | 0,82000 $ | 8,20 $ |
100 | 0,69700 $ | 69,70 $ |
500 | 0,62210 $ | 311,05 $ |
1 000 | 0,59240 $ | 592,40 $ |
5 000 | 0,53040 $ | 2 652,00 $ |
Prix unitaire sans TVA: | 0,97000 $ |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,16400 $ |




