
TSZ122IYDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-17267-2-ND - Bande et bobine 497-17267-1-ND - Bande coupée (CT) 497-17267-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TSZ122IYDT |
Description | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Exempt de dérive Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TSZ122IYDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,19V/µs | |
Produit gain-bande passante | 400 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 70 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 µV | |
Courant - Alimentation | 31µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 18 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.8 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 0,89400 € | 8,94 € |
| 25 | 0,81080 € | 20,27 € |
| 100 | 0,71940 € | 71,94 € |
| 250 | 0,67572 € | 168,93 € |
| 500 | 0,64940 € | 324,70 € |
| 1 000 | 0,62774 € | 627,74 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,60487 € | 1 512,17 € |
| 5 000 | 0,59109 € | 2 955,45 € |
| 7 500 | 0,58418 € | 4 381,35 € |
| 12 500 | 0,57653 € | 7 206,62 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,46400 € |


