Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire



TSV632IST | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-8997-2-ND - Bande et bobine 497-8997-1-ND - Bande coupée (CT) 497-8997-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TSV632IST |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-MiniSO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TSV632IST Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,34V/µs | |
Produit gain-bande passante | 880 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 1 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 3 mV | |
Courant - Alimentation | 50µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 74 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-MiniSO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,10000 € | 1,10 € |
| 10 | 0,79600 € | 7,96 € |
| 25 | 0,72000 € | 18,00 € |
| 100 | 0,63760 € | 63,76 € |
| 250 | 0,59816 € | 149,54 € |
| 500 | 0,57438 € | 287,19 € |
| 1 000 | 0,55481 € | 554,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,52546 € | 2 101,84 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,32000 € |





