
STPSC10C065RY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-18138-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STPSC10C065RY |
Description | DIODE SIL CARBIDE 650V 10A I2PAK |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 650 V 10A Trou traversant I2PAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STPSC10C065RY Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Obsolète | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 650 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 10A | |
Vitesse | Pas de temps de recouvrement > 500mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 µA @ 650 V | |
Capacité à Vr, F | 480pF à 0V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | I2PAK | |
Température de fonctionnement - Jonction | -40°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,48000 € | 3,48 € |
| 50 | 1,80100 € | 90,05 € |
| 100 | 1,63860 € | 163,86 € |
| 500 | 1,47638 € | 738,19 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,17600 € |









