
STM1815SWX7F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-4968-2-ND - Bande et bobine 497-4968-1-ND - Bande coupée (CT) 497-4968-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STM1815SWX7F |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Pousser-tirer/Totem pôle 1 canal SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STM1815SWX7F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Réinitialisation simple/réinitialisation de la mise sous tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 2,88V | |
Sortie | Pousser-tirer/Totem pôle | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 100ms minimum | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 10 | 0,44700 € | 4,47 € |
| 25 | 0,40160 € | 10,04 € |
| 100 | 0,35200 € | 35,20 € |
| 250 | 0,32816 € | 82,04 € |
| 500 | 0,31378 € | 156,89 € |
| 1 000 | 0,30196 € | 301,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,28735 € | 862,05 € |
| 6 000 | 0,28020 € | 1 681,20 € |
| 9 000 | 0,27662 € | 2 489,58 € |
| 15 000 | 0,27265 € | 4 089,75 € |
| 21 000 | 0,27033 € | 5 676,93 € |
| 30 000 | 0,26810 € | 8 043,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,63000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,75600 € |



