
STLED316SMTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-6925-2-ND - Bande et bobine 497-6925-1-ND - Bande coupée (CT) 497-6925-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STLED316SMTR |
Description | IC INTERFACE SPECIALIZED 24SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur à LED avec Keyscan, 6 chiffres Interface 24-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STLED316SMTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Contrôleur à LED avec Keyscan, 6 chiffres | |
Interface | Série | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Boîtier | 24-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 24-SO | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,88000 € | 1,88 € |
| 10 | 1,39000 € | 13,90 € |
| 25 | 1,26760 € | 31,69 € |
| 100 | 1,13330 € | 113,33 € |
| 250 | 1,06916 € | 267,29 € |
| 500 | 1,03052 € | 515,26 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,99870 € | 998,70 € |
| 2 000 | 0,97253 € | 1 945,06 € |
| 3 000 | 0,95942 € | 2 878,26 € |
| 5 000 | 0,94489 € | 4 724,45 € |
| 7 000 | 0,93640 € | 6 554,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,88000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,25600 € |





