


STGAP2DMTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-18277-2-ND - Bande et bobine 497-18277-1-ND - Bande coupée (CT) 497-18277-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STGAP2DMTR |
Description | DGTL ISO 1.7KV 2CH GATE DVR 16SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuits d'attaque de grille Raccordement magnétique 1700V CC 2 Canal 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STGAP2DMTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement magnétique | |
Nombre de canaux | 2 | |
Tension - Isolement | 1700V CC | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 100V/ns | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 90ns, 90ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 20ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 30ns, 30ns | |
Courant - Sortie, haut/bas | 4A, 4A | |
Courant - Sortie de crête | - | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | - | |
Tension - Alimentation de sortie | 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Agence d'homologation | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,18000 € | 2,18 € |
| 10 | 1,61600 € | 16,16 € |
| 25 | 1,47640 € | 36,91 € |
| 100 | 1,32340 € | 132,34 € |
| 250 | 1,25028 € | 312,57 € |
| 500 | 1,20628 € | 603,14 € |
| 1 000 | 1,17005 € | 1 170,05 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,13180 € | 2 829,50 € |
| 5 000 | 1,10875 € | 5 543,75 € |
| 7 500 | 1,09721 € | 8 229,08 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,61600 € |


