
M74HC14YRM13TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-14386-2-ND - Bande et bobine 497-14386-1-ND - Bande coupée (CT) 497-14386-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M74HC14YRM13TR |
Description | IC INVERT SCHMITT 6CH 1-INP 14SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Inverseur IC 6 Canal Déclencheur Schmitt 14-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M74HC14YRM13TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | ||
Nombre de circuits | 6 | |
Nombre d'entrées | 1 | |
Fonctionnalités | Déclencheur Schmitt | |
Tension - Alimentation | 2V ~ 6V | |
Courant - Repos (max.) | 1 µA | |
Courant - Sortie, haut/bas | 5,2mA, 5,2mA | |
Niveau logique - Bas | 0,3V ~ 1,5V | |
Niveau logique - Haut | 1,5V ~ 4,2V | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 21ns à 6V, 50pF | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 14-SO | |
Boîtier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,55800 € | 5,58 € |
| 25 | 0,50320 € | 12,58 € |
| 100 | 0,44240 € | 44,24 € |
| 250 | 0,41344 € | 103,36 € |
| 500 | 0,39598 € | 197,99 € |
| 1 000 | 0,39472 € | 394,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,36640 € | 916,00 € |
| 5 000 | 0,35726 € | 1 786,30 € |
| 7 500 | 0,35268 € | 2 645,10 € |
| 12 500 | 0,34760 € | 4 345,00 € |
| 17 500 | 0,34463 € | 6 031,02 € |
| 25 000 | 0,34178 € | 8 544,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,78000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,93600 € |











