
P4SMF5.0A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-P4SMF5.0ATR-ND - Bande et bobine 1655-P4SMF5.0ACT-ND - Bande coupée (CT) 1655-P4SMF5.0ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P4SMF5.0A |
Description | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SOD123FL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9,2V Pince 40,1 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-123FL |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V | |
Tension - Claquage (min.) | 6,4V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 9,2V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 40,1 A | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOD-123F | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13600 € | 1,36 € |
| 100 | 0,08420 € | 8,42 € |
| 500 | 0,06186 € | 30,93 € |
| 1 000 | 0,05461 € | 54,61 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04537 € | 136,11 € |
| 6 000 | 0,04071 € | 244,26 € |
| 9 000 | 0,03832 € | 344,88 € |
| 15 000 | 0,03565 € | 534,75 € |
| 21 000 | 0,03406 € | 715,26 € |
| 30 000 | 0,03252 € | 975,60 € |
| 75 000 | 0,02913 € | 2 184,75 € |
| 150 000 | 0,02704 € | 4 056,00 € |
| 300 000 | 0,02573 € | 7 719,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,26400 € |











