
SI3019-F-FTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 336-4341-2-ND - Bande et bobine 336-4341-1-ND - Bande coupée (CT) 336-4341-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SI3019-F-FTR |
Description | IC TELECOM INTERFACE 16TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Télécommunications IC Connecteur pour transmission directe (DAA) 16-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Skyworks Solutions Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Connecteur pour transmission directe (DAA) | |
Interface | GCI, PCM, SPI | |
Nombre de circuits | 1 | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Courant - Alimentation | 8,5mA | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,69000 € | 6,69 € |
| 10 | 5,17000 € | 51,70 € |
| 25 | 4,79200 € | 119,80 € |
| 100 | 4,37640 € | 437,64 € |
| 250 | 4,17828 € | 1 044,57 € |
| 500 | 4,05882 € | 2 029,41 € |
| 1 000 | 3,96054 € | 3 960,54 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,77389 € | 9 434,73 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,69000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 8,02800 € |









