
SMCJ36A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5789-SMCJ36ATR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMCJ36A |
Description | TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AB,S |
Référence client | |
Description détaillée | 58,1V Pince 25,8A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMCJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 36V | |
Tension - Claquage (min.) | 40V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 58,1V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 25,8A | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,36000 € | 3,60 € |
| 50 | 0,31720 € | 15,86 € |
| 100 | 0,28290 € | 28,29 € |
| 250 | 0,23148 € | 57,87 € |
| 500 | 0,20576 € | 102,88 € |
| 1 000 | 0,15946 € | 159,46 € |
| 2 000 | 0,14403 € | 288,06 € |
| 3 000 | 0,12431 € | 372,93 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55200 € |

