


SHT41-AD1F-R2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1649-SHT41-AD1F-R2TR-ND - Bande et bobine 1649-SHT41-AD1F-R2CT-ND - Bande coupée (CT) 1649-SHT41-AD1F-R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SHT41-AD1F-R2 |
Description | DIGITAL RH/TEMP W/FILTER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température et d'humidité 0 ~ 100 %HR I2C ±1,8 % RH 4 s Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SHT41-AD1F-R2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Sensirion AG | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Humidité, température | |
Plage d'humidité | 0 ~ 100 %HR | |
Type de sortie | I2C | |
Sortie | - | |
Précision | ±1,8 % RH | |
Temps de réponse | 4 s | |
Sensibilité | - | |
Tension - Alimentation | 1,08V ~ 3,6V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Boîtier | 4-WDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 4-DFN (1,5x1,5) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,77000 € | 2,77 € |
| 5 | 2,46800 € | 12,34 € |
| 10 | 2,35800 € | 23,58 € |
| 25 | 2,22760 € | 55,69 € |
| 50 | 2,13800 € | 106,90 € |
| 100 | 2,05600 € | 205,60 € |
| 500 | 1,89102 € | 945,51 € |
| 1 000 | 1,83419 € | 1 834,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,75611 € | 4 390,28 € |
| 5 000 | 1,70584 € | 8 529,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,77000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,32400 € |










