
3413.0219.24 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 486-3413.0219.24TR-ND - Bande et bobine 486-3413.0219.24CT-ND - Bande coupée (CT) 486-3413.0219.24DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 3413.0219.24 |
Description | FUSE BRD MNT 2A 32VAC 63VDC 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 A 32 V CA 63 V Fusible CC Montage sur carte (type cartouche exclu) Montage en surface 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 3413.0219.24 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de fusible | ||
Courant nominal (A) | ||
Tension nominale - CA | 32 V | |
Tension nominale - CC | ||
Temps de réponse | Action rapide | |
Boîtier | ||
Capacité de coupure à la tension nominale | 63A | |
I²t de fusion | 0.79 | |
Agence d'homologation | cURus, VDE | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 90°C | |
Couleur | - | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l x 0,024po H (3,20mm x 1,60mm x 0,60mm) | |
Résistance CC à froid | 0.0339 Ohms | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 5 | 0,62200 € | 3,11 € |
| 10 | 0,57400 € | 5,74 € |
| 50 | 0,47620 € | 23,81 € |
| 100 | 0,43950 € | 43,95 € |
| 250 | 0,39504 € | 98,76 € |
| 500 | 0,36432 € | 182,16 € |
| 1 000 | 0,33588 € | 335,88 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,27021 € | 1 351,05 € |
| 10 000 | 0,24866 € | 2 486,60 € |
| 15 000 | 0,24833 € | 3 724,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,90000 € |







