
T1SS-02-28-GF-06.0-T3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 612-T1SS-02-28-GF-06.0-T3-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T1SS-02-28-GF-06.0-T3 |
Description | CBL ASSY 1MM 2POS M TO F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à fiche, inversé 0,500pi (152,40mm, 6,00po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T1SS-02-28-GF-06.0-T3 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à fiche, inversé | |
Nombre de positions | 2 | |
Nombre de rangées | 1 | |
Pas - Connecteur | 0,039 po (1,00mm) | |
Pas - Câble | - | |
Longueur | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Noir, individuel | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | Sertissage | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 3,00µin (0,076µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,83000 € | 2,83 € |
| 50 | 2,31480 € | 115,74 € |
| 100 | 1,96060 € | 196,06 € |
| 500 | 1,74468 € | 872,34 € |
| 1 000 | 1,56203 € | 1 562,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,83000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,39600 € |



