
T1M-05-GF-S-V-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM14654TR-ND - Bande et bobine SAM14654CT-ND - Bande coupée (CT) SAM14654DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T1M-05-GF-S-V-TR |
Description | CONN HEADER SMD 5POS 1MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 5 positions 0,039 po (1,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T1M-05-GF-S-V-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,167po (4,25mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 3,00µin (0,076µm) | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | 3,3A (par contact) | |
Tension nominale | 250V CA, 353V CC | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 3,00µin (0,076µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,16000 € | 2,16 € |
| 10 | 1,83500 € | 18,35 € |
| 25 | 1,72000 € | 43,00 € |
| 50 | 1,63800 € | 81,90 € |
| 100 | 1,55970 € | 155,97 € |
| 250 | 1,46196 € | 365,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 975 | 0,88876 € | 866,54 € |
| 1 950 | 0,84635 € | 1 650,38 € |
| 2 925 | 0,82250 € | 2 405,81 € |
| 4 875 | 0,82184 € | 4 006,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,59200 € |


