
FFMD-05-01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM9329-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FFMD-05-01 |
Description | .050 CABLE PLUG |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Câble plat Connecteur Noir IDC 30AWG Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FFMD-05-01 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Câble plat | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas du câble | 0,025po (0,64mm) | |
Pas côté carte | 0,050po (1,27mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées | 0,050po (1,27mm) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison du câble | IDC | |
Calibre de fil | 30AWG | |
Fonctionnalités | Traversant | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur | Noir | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,87000 € | 2,87 € |
| 10 | 2,44000 € | 24,40 € |
| 25 | 2,28680 € | 57,17 € |
| 50 | 2,17760 € | 108,88 € |
| 100 | 2,07350 € | 207,35 € |
| 250 | 1,94364 € | 485,91 € |
| 500 | 1,85090 € | 925,45 € |
| 1 000 | 1,76260 € | 1 762,60 € |
| 2 500 | 1,74122 € | 4 353,05 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,87000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,44400 € |











