
TS09-63-25-R-260-SMT-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TR-ND - Bande et bobine 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 2223-TS09-63-25-R-260-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS09-63-25-R-260-SMT-TR |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS09-63-25-R-260-SMT-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST-NO | |
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Capacité des contacts à tension | 0,05A à 12V CC | |
Type d'actionneur | Bouton rectangulaire | |
Type de montage | ||
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 2,50mm | |
Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Dimensions | 6,10mm x 3,70mm | |
Éclairage | Non lumineux | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Force d'actionnement | 260gf | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 80°C | |
Matériau de l'actionneur | polyphthalamide (PPA) | |
Course du commutateur | 0,25mm | |
Durée de vie mécanique | 40 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,18100 € | 1,81 € |
| 25 | 0,16920 € | 4,23 € |
| 100 | 0,15180 € | 15,18 € |
| 250 | 0,14076 € | 35,19 € |
| 500 | 0,13282 € | 66,41 € |
| 1 000 | 0,12536 € | 125,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11468 € | 344,04 € |
| 6 000 | 0,10871 € | 652,26 € |
| 9 000 | 0,10550 € | 949,50 € |
| 15 000 | 0,10174 € | 1 526,10 € |
| 21 000 | 0,09943 € | 2 088,03 € |
| 30 000 | 0,09714 € | 2 914,20 € |
| 75 000 | 0,09190 € | 6 892,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25200 € |











