PJ-002AH-SMT-TR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | CP-002AHPJTR-ND - Bande et bobine CP-002AHPJCT-ND - Bande coupée (CT) CP-002AHPJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PJ-002AH-SMT-TR |
Description | CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cylindriques - Connecteurs d'alimentation Jack 2,00mm de diamètre intérieur (0,079po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PJ-002AH-SMT-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Jack | |
Genre | Mâle | |
Diamètre de raccordement reconnu dans l'industrie | 2,00mm de diamètre intérieur (0,079po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) | |
Diamètre réel | 0,079po (2,00mm de diamètre intérieur), 0,256po (6,50mm de diamètre extérieur) | |
Nombre de positions/contacts | 2 conducteurs, 3 contacts | |
Commutateur(s) interne(s) | Commutateur unique, normalement fermé | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Caractéristique de montage | - | |
Terminaison | Soudure | |
Blindage | Non blindé | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Couleur de l'isolant | - | |
Tension - Nominale | 24V CC | |
Courant nominal (A) | 5 A | |
Longueur/profondeur de raccordement | 0,350po (8,90mm) | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Matériau de contact - Placage | Nickel | |
Matériau du corps | - | |
Inclut | - | |
Matériau du logement | polyamide (PA6T), nylon 6T | |
Matériau de contact | Laiton, alliage de cuivre | |
Taille du filet | - | |
Couleur du corps | Noir | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,12000 € | 1,12 € |
10 | 0,91400 € | 9,14 € |
25 | 0,84320 € | 21,08 € |
50 | 0,79280 € | 39,64 € |
100 | 0,74550 € | 74,55 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
300 | 0,79557 € | 238,67 € |
600 | 0,74812 € | 448,87 € |
900 | 0,72172 € | 649,55 € |
1 500 | 0,68978 € | 1 034,67 € |
2 100 | 0,66952 € | 1 405,99 € |
3 000 | 0,64871 € | 1 946,13 € |
7 500 | 0,64280 € | 4 821,00 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,12000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,34400 € |