Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

VS12VUA1LAMTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | VS12VUA1LAMTR-ND - Bande et bobine VS12VUA1LAMCT-ND - Bande coupée (CT) VS12VUA1LAMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VS12VUA1LAMTR |
Description | TVS DIODE 12VWM 19.9VC PMDTM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 19,9V Pince 30,2 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface PMDTM |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VS12VUA1LAMTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 12V | |
Tension - Claquage (min.) | 13,3V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 19,9V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 30,2 A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOD-128 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52300 € | 5,23 € |
| 100 | 0,33860 € | 33,86 € |
| 500 | 0,26408 € | 132,04 € |
| 1 000 | 0,23079 € | 230,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16583 € | 497,49 € |
| 6 000 | 0,16324 € | 979,44 € |
| 9 000 | 0,16086 € | 1 447,74 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,84000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,00800 € |




