
SML-P12Y3TT86R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-1195-2-ND - Bande et bobine 846-1195-1-ND - Bande coupée (CT) 846-1195-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-P12Y3TT86R |
Description | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune 596nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 0402 (1006 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SML-P12Y3TT86R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Carré avec dessus plat | |
Taille de lentille | 0,60mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | - | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0402 (1006 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,00mm L x 0,60mm l | |
Hauteur (max.) | 0,25mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 100 | 0,14330 € | 14,33 € |
| 500 | 0,11650 € | 58,25 € |
| 1 000 | 0,10764 € | 107,64 € |
| 2 000 | 0,10009 € | 200,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,09181 € | 459,05 € |
| 10 000 | 0,08664 € | 866,40 € |
| 15 000 | 0,08399 € | 1 259,85 € |
| 25 000 | 0,08099 € | 2 024,75 € |
| 35 000 | 0,07921 € | 2 772,35 € |
| 50 000 | 0,07747 € | 3 873,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36000 € |








