


RBR1VWM40ATR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | 846-RBR1VWM40ATR-ND - Bande et bobine 846-RBR1VWM40ATRCT-ND - Bande coupée (CT) 846-RBR1VWM40ATRDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | RBR1VWM40ATR  | 
Description  | DIODE SCHOTTKY 40V 1A PMDE  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 17 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | Diode 40 V 1A Montage en surface PMDE  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant  | ||
Série  | -  | |
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Technologies  | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.)  | 40 V  | |
Courant - Moyen redressé (Io)  | 1A  | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If  | 520 mV @ 1 A  | |
Vitesse  | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io)  | |
Courant - Fuite inverse à Vr  | 50 µA @ 40 V  | |
Capacité à Vr, F  | -  | |
Grade  | Automobile  | |
Qualification  | AEC-Q101  | |
Type de montage  | ||
Boîtier  | ||
Boîtier fournisseur  | PMDE  | |
Température de fonctionnement - Jonction  | 150°C  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € | 
| 10 | 0,33900 € | 3,39 € | 
| 100 | 0,21720 € | 21,72 € | 
| 500 | 0,16444 € | 82,22 € | 
| 1 000 | 0,14743 € | 147,43 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14428 € | 432,84 € | 
| 6 000 | 0,11488 € | 689,28 € | 
| 9 000 | 0,09968 € | 897,12 € | 
| 15 000 | 0,09876 € | 1 481,40 € | 
| 21 000 | 0,09847 € | 2 067,87 € | 
| 30 000 | 0,09577 € | 2 873,10 € | 
| 75 000 | 0,09216 € | 6 912,00 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,51000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,61200 € | 










