
CSL0901VT1C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-CSL0901VT1CTR-ND - Bande et bobine 846-CSL0901VT1CCT-ND - Bande coupée (CT) 846-CSL0901VT1CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSL0901VT1C |
Description | LED RED 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 630nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | - | |
Transparence de lentille | - | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,14mm x 0,80mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | - | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q102 | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 1,34mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,37200 € | 3,72 € |
| 100 | 0,26960 € | 26,96 € |
| 500 | 0,22360 € | 111,80 € |
| 1 000 | 0,20845 € | 208,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,19559 € | 391,18 € |
| 4 000 | 0,18466 € | 738,64 € |
| 6 000 | 0,17906 € | 1 074,36 € |
| 10 000 | 0,17273 € | 1 727,30 € |
| 14 000 | 0,16897 € | 2 365,58 € |
| 20 000 | 0,16530 € | 3 306,00 € |
| 50 000 | 0,15720 € | 7 860,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |










