
RT4823WSC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1028-RT4823WSCTR-ND - Bande et bobine 1028-RT4823WSCCT-ND - Bande coupée (CT) 1028-RT4823WSCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT4823WSC |
Description | IC REG BOOST 5V 1.5A 9WLCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Fixe 5V 1 Sortie 1,5A 9-UFBGA, WLCSP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 1,8V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 3,5MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 9-WLCSP (1,3x1,2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,62400 € | 6,24 € |
| 25 | 0,56280 € | 14,07 € |
| 100 | 0,49570 € | 49,57 € |
| 250 | 0,46368 € | 115,92 € |
| 500 | 0,44440 € | 222,20 € |
| 1 000 | 0,42851 € | 428,51 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,40888 € | 1 226,64 € |
| 6 000 | 0,39929 € | 2 395,74 € |
| 9 000 | 0,39448 € | 3 550,32 € |
| 15 000 | 0,38915 € | 5 837,25 € |
| 21 000 | 0,38604 € | 8 106,84 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,86000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,03200 € |


