
PS2561BL-1-F3-A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 559-1307-2-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PS2561BL-1-F3-A |
Description | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 5000Vrms 1 canaux 4-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Renesas Electronics Corporation | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 100% à 5mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 400% à 5mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | - | |
Temps de montée / descente (typ.) | 3µs, 5µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 80V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,17V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 40 mA | |
Saturation Vce (max.) | 300mV | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 4-SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,31769 € | 635,38 € |
| 4 000 | 0,30173 € | 1 206,92 € |
| 6 000 | 0,29355 € | 1 761,30 € |
| 10 000 | 0,28432 € | 2 843,20 € |
| 14 000 | 0,27883 € | 3 903,62 € |
| 20 000 | 0,27348 € | 5 469,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,31769 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,38123 € |

