


ISL9008AIENZ-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ISL9008AIENZ-TTR-ND - Bande et bobine ISL9008AIENZ-TCT-ND - Bande coupée (CT) ISL9008AIENZ-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISL9008AIENZ-T |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC-70-5 |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISL9008AIENZ-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 6,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,325V à 150mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 66 µA | |
PSRR | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, démarrage progressif, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,10000 € | 1,10 € |
| 10 | 0,79500 € | 7,95 € |
| 25 | 0,72040 € | 18,01 € |
| 100 | 0,63760 € | 63,76 € |
| 250 | 0,59808 € | 149,52 € |
| 500 | 0,57428 € | 287,14 € |
| 1 000 | 0,55469 € | 554,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,53049 € | 1 591,47 € |
| 6 000 | 0,51865 € | 3 111,90 € |
| 9 000 | 0,51272 € | 4 614,48 € |
| 15 000 | 0,50615 € | 7 592,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,32000 € |





