
YCIS002AA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2958-YCIS002AA-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | YCIS002AA |
Description | ISM CHIP ANTENNA 868MHZ 10X3.2X0 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Puce ISM 866,5MHz 863MHz ~ 870MHz Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | YCIS002AA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Quectel | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | ISM général | |
Groupe de fréquences | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
Fréquence (centre/bande) | 866,5MHz | |
Plage de fréquences | 863MHz ~ 870MHz | |
Type d'antenne | Puce | |
Nombre d'anneaux | 1 | |
ROS | - | |
Pertes par réflexion | - | |
Gain | - | |
Fonctionnalités | - | |
Terminaison | - | |
Indice de protection | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Hauteur (max.) | 0,020po (0,50mm) | |
Applications | ISM |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € |
| 10 | 0,99700 € | 9,97 € |
| 25 | 0,90520 € | 22,63 € |
| 100 | 0,80430 € | 80,43 € |
| 250 | 0,75628 € | 189,07 € |
| 500 | 0,72732 € | 363,66 € |
| 1 000 | 0,70349 € | 703,49 € |
| 2 500 | 0,67832 € | 1 695,80 € |
| 5 000 | 0,66316 € | 3 315,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,36000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,63200 € |

