
HX2019NL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 553-1616-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HX2019NL |
Description | MODULE MAGNETICS POE SINGLE VOIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interface d’isolation et de données (encapsulées) Impulsion Émetteur 1:1, récepteur 1:1 Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HX2019NL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Pulse Electronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transformateur | Interface d’isolation et de données (encapsulées) | |
Inductance | - | |
ET (Volt-temps) | - | |
Rapport de transformation - Primaire:Secondaire | Émetteur 1:1, récepteur 1:1 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Taille /dimension | 0,500po L x 0,280po l (12,70mm x 7,11mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,245 po (6,22mm) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Poids | 0,04 oz (1,14 g) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,90000 € | 4,90 € |
| 10 | 4,42400 € | 44,24 € |
| 40 | 4,15575 € | 166,23 € |
| 80 | 4,02700 € | 322,16 € |
| 120 | 3,95333 € | 474,40 € |
| 280 | 3,80286 € | 1 064,80 € |
| 520 | 3,69608 € | 1 921,96 € |
| 1 000 | 3,58612 € | 3 586,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,90000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,88000 € |



