
GS1G_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-GS1G_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-GS1G_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-GS1G_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GS1G_R1_00001 |
Description | DIODE STANDARD 400V 1A DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 400 V 1A Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 400 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 1 A | |
Vitesse | Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 400 V | |
Capacité à Vr, F | 12pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-214AC (SMA) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06900 € | 0,69 € |
| 100 | 0,05260 € | 5,26 € |
| 500 | 0,03816 € | 19,08 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 800 | 0,01816 € | 32,69 € |
| 3 600 | 0,01798 € | 64,73 € |
| 5 400 | 0,01656 € | 89,42 € |
| 9 000 | 0,01525 € | 137,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,12000 € |











