- Compte
- Mes commandes et paniers
- Liste
- myLists
- Gestionnaire de devis

L'image montrée ici est une simple représentation. Consultez la fiche technique pour obtenir les spécifications exactes de ce produit.


EEU-FM1E101 | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | P12924-ND | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | EEU-FM1E101 | |
Description | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 49 semaines | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 25 V 100 µF Radial, boîtier métallique 2000 heures à 105°C | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Attributs du produit
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du produit | Actif | |
Capacité | 100 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 25 V | |
ESR (résistance série équivalente) | - | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Polarisation | Polarisé | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à basse fréquence | 318.5 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 455 mA @ 100 kHz | |
Impédance | 130 mOhms | |
Espacement des broches | 0,098po (2,50mm) | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,500po (12,70mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique | |
Numéro de produit de base |
Documents et supports
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | FM-A Series, Radial Lead Type |
Modules de formation | LED Lighting Components |
Modèles EDA/CAO | EEU-FM1E101 by Ultra Librarian |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Non applicable |
Statut REACH | REACH - Non concerné |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Tous les prix sont en EUR
En vrac
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,41000 € | 0,41 € |
10 | 0,28400 € | 2,84 € |
50 | 0,19860 € | 9,93 € |
100 | 0,17030 € | 17,03 € |
500 | 0,12776 € | 63,88 € |
1 000 | 0,10789 € | 107,89 € |
2 500 | 0,10221 € | 255,52 € |
5 000 | 0,09653 € | 482,65 € |
Ressources supplémentaires
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | P12924 EEUFM1E101 |
Conditionnement standard | 200 |
Substituts (3)
Référence | Fabricant | Quantité disponible | Réf. Digi-Key | Prix unitaire | Type de substitution |
---|---|---|---|---|---|
EEU-FR1E101B | Panasonic Electronic Components | 1 267 | P15348CT-ND | 0,42000 € | Produit similaire |
EEU-FM1E101B | Panasonic Electronic Components | 3 807 | P19702CT-ND | 0,43000 € | Produit similaire |
EEU-FR1E101 | Panasonic Electronic Components | 8 618 | P14413-ND | 0,45000 € | Direct |