
| EEH-ZV1E331UP | |
|---|---|
| Numéro de produit DigiKey  | 10-EEH-ZV1E331UPTR-ND - Bande et bobine 10-EEH-ZV1E331UPCT-ND - Bande coupée (CT) 10-EEH-ZV1E331UPDKR-ND - Digi-Reel® | 
| Fabricant  | |
| Numéro de produit du fabricant  | EEH-ZV1E331UP | 
| Description | CAP ALUM HYBRID 330UF 25V SMD | 
| Délai d'approvisionnement standard du fabricant  | 14 semaines | 
| Référence client  | |
| Description détaillée | 330 µF 25 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 16mohms 4000 heures à 135°C | 
| Fiche technique | Fiche technique | 
| Modèles EDA/CAO | EEH-ZV1E331UP Modèles | 
| Type  | Description | Tout sélectionner | 
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Fabricant  | Panasonic Electronic Components | |
| Série | ||
| Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du composant | Actif | |
| Type | Hybride | |
| Capacité | 330 µF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Tension - Nominale | 25 V | |
| ESR (résistance série équivalente) | 16mohms | |
| Durée de vie à température | 4000 heures à 135°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | |
| Caractéristiques | AEC-Q200 | |
| Applications | Automobile | |
| Fonctionnalités | - | |
| Courant ondulé à basse fréquence | 585 mA @ 100 Hz | |
| Courant ondulé à haute fréquence | 3.9 A @ 100 kHz | |
| Espacement des broches | - | |
| Taille /dimension | 0,315po de diamètre (8,00mm) | |
| Hauteur - Installé (max.) | 0,413po (10,50mm) | |
| Superficie de montage en surface | 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) | |
| Type de montage | Montage en surface | |
| Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 2,30000 € | 2,30 € | 
| 10 | 1,52500 € | 15,25 € | 
| 50 | 1,20560 € | 60,28 € | 
| 100 | 1,10470 € | 110,47 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 500 | 0,94904 € | 474,52 € | 
| 1 000 | 0,89345 € | 893,45 € | 
| 1 500 | 0,86541 € | 1 298,12 € | 
| 2 500 | 0,83417 € | 2 085,42 € | 
| 3 500 | 0,81580 € | 2 855,30 € | 
| 5 000 | 0,79807 € | 3 990,35 € | 
| 6 000 | 0,78963 € | 4 737,78 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 2,30000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,76000 € | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                
 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France