


EEH-ZE1V271V | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | P122152TR-ND - Bande et bobine P122152CT-ND - Bande coupée (CT) P122152DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | EEH-ZE1V271V  | 
Description  | CAP ALUMHYB 270UF 20% 35V SMD  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 14 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 270 µF 35 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 20mohms 2000 heures à 145°C  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | EEH-ZE1V271V Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant   | Panasonic Electronic Components  | |
Série  | ||
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type  | Hybride  | |
Capacité  | 270 µF  | |
Tolérance  | ±20%  | |
Tension - Nominale  | 35 V  | |
ESR (résistance série équivalente)  | 20mohms  | |
Durée de vie à température  | 2000 heures à 145°C  | |
Température de fonctionnement  | -55°C ~ 145°C  | |
Caractéristiques  | AEC-Q200  | |
Applications  | Automobile  | |
Courant ondulé à basse fréquence  | 135 mA @ 100 Hz  | |
Courant ondulé à haute fréquence  | 900 mA @ 100 kHz  | |
Espacement des broches  | -  | |
Taille /dimension  | 0,394po de diamètre (10,00mm)  | |
Hauteur - Installé (max.)  | 0,413po (10,50mm)  | |
Superficie de montage en surface  | 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm)  | |
Type de montage  | Montage en surface  | |
Boîtier  | Radial, boîtier métallique - SMD  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 2,61000 € | 2,61 € | 
| 10 | 1,75200 € | 17,52 € | 
| 50 | 1,39300 € | 69,65 € | 
| 100 | 1,27950 € | 127,95 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 500 | 1,10540 € | 552,70 € | 
| 1 000 | 1,04296 € | 1 042,96 € | 
| 1 500 | 1,01145 € | 1 517,17 € | 
| 2 500 | 0,97636 € | 2 440,90 € | 
| 3 500 | 0,95573 € | 3 345,05 € | 
| 5 000 | 0,93581 € | 4 679,05 € | 
| 6 000 | 0,92634 € | 5 558,04 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 2,61000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,13200 € | 

