
| EEH-AZT1H680B | |
|---|---|
| Numéro de produit DigiKey  | 10-EEH-AZT1H680BCT-ND - Bande coupée (CT) 10-EEH-AZT1H680BTB-ND - Bande et boîte | 
| Fabricant  | |
| Numéro de produit du fabricant  | EEH-AZT1H680B | 
| Description | CAP ALUM HYBRID 68UF 20% 50V TH | 
| Délai d'approvisionnement standard du fabricant  | 14 semaines | 
| Référence client  | |
| Description détaillée | 68 µF 50 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique 25mohms 4000 heures à 125°C | 
| Fiche technique | Fiche technique | 
| Modèles EDA/CAO | EEH-AZT1H680B Modèles | 
| Type  | Description | Tout sélectionner | 
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Fabricant  | Panasonic Electronic Components | |
| Série | ||
| Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
| Statut du composant | Actif | |
| Type | Hybride | |
| Capacité | 68 µF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Tension - Nominale | 50 V | |
| ESR (résistance série équivalente) | 25mohms | |
| Durée de vie à température | 4000 heures à 125°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Caractéristiques | AEC-Q200 | |
| Applications | Automobile | |
| Courant ondulé à basse fréquence | 405 mA @ 100 Hz | |
| Courant ondulé à haute fréquence | 2.7 A @ 100 kHz | |
| Espacement des broches | 0,138po (3,50mm) | |
| Taille /dimension | 0,315po de diamètre (8,00mm) | |
| Hauteur - Installé (max.) | 0,413po (10,50mm) | |
| Superficie de montage en surface | - | |
| Type de montage | Trou traversant | |
| Boîtier | Radial, boîtier métallique | |
| Numéro de produit de base | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 € | 1,59 € | 
| 10 | 1,04100 € | 10,41 € | 
| 50 | 0,81000 € | 40,50 € | 
| 100 | 0,73700 € | 73,70 € | 
| 500 | 0,61166 € | 305,83 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 000 | 0,58309 € | 583,09 € | 
| 2 000 | 0,54969 € | 1 099,38 € | 
| 3 000 | 0,53283 € | 1 598,49 € | 
| 5 000 | 0,51405 € | 2 570,25 € | 
| 7 000 | 0,50302 € | 3 521,14 € | 
| 10 000 | 0,49236 € | 4 923,60 € | 
| 12 000 | 0,48729 € | 5 847,48 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 1,59000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,90800 € | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France