

EEF-CT1C470R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P16807-2-ND - Bande et bobine P16807-1-ND - Bande coupée (CT) P16807-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EEF-CT1C470R |
Description | CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 47 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit 2917 (7343 métrique) 40mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EEF-CT1C470R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type | polymère | |
Capacité | 47 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 40mohms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à haute fréquence | 3.2 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,059po (1,50mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 € | 1,56 € |
| 10 | 0,88400 € | 8,84 € |
| 50 | 0,87920 € | 43,96 € |
| 100 | 0,87500 € | 87,50 € |
| 500 | 0,59702 € | 298,51 € |
| 1 000 | 0,56786 € | 567,86 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,54351 € | 1 902,29 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,87200 € |



